メディア掲載履歴
★取材・講演・原稿執筆等諸々のお仕事依頼はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ★
(フェイスブックのアカウントをお持ちの方は、こちらからのメッセージでも承ります)
■メディア掲載履歴 (※Twitter関連に関するものは下段に別途記載)
■Twitter関連 メディアおよび書籍紹介履歴
■大学・シンクタンク等への調査・取材協力
(フェイスブックのアカウントをお持ちの方は、こちらからのメッセージでも承ります)
■メディア掲載履歴 (※Twitter関連に関するものは下段に別途記載)
| 2012.02.02 |
■大阪日日新聞 「萌え系出店後押し 日本橋2011年動向」
弊サイトが毎年行っている「日本橋地域の店舗出店動向調査」の内容を取り上げていただきました。 |
| 2011.10.05 |
■産經新聞 大阪本社版夕刊 「関西珍百景」枠(9面)にて、編集長のコメントが掲載されました。 |
| 2011.09.21 |
■関西ウォーカー 2011.10.4号 特集「個性派タウン大集合!」(58ページ)にて、編集長のコメントが掲載されました。 |
| 2011.09.06 | ■大阪日日新聞
「日本橋の“いま”発信 店舗情報、きめ細かく」 弊サイトと、フリーペーパー「pontab」の取り組みを合わせてご紹介いただきました。 |
| 2011.08.23 | ■夕刊フジ 関西版 2011年08月24日号(23日発行) 「OTAKUフジ」枠(19面)にて、「日本橋発・季刊フリーペーパー『pontab』 街の動き『独自目線』リポート」 弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 |
| 2011.02.16 | ■朝日放送(ABCテレビ) 「おはよう朝日です」 「けさのクローズアップ」の枠にて、弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 |
| 2011.02.04 | ■産經新聞 「日本橋の今が見える情報紙『ぽんタブ』創刊」 ■Yahoo!ニュース 「日本橋の今が見える情報紙『ぽんタブ』創刊 大阪」 弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 ※「Yahoo!ニュース」については「産經新聞」からの記事配信によるものです |
| 2011.01.20 | ■日本経済新聞 「大阪・日本橋電気街、出店『南北格差』が鮮明」 弊サイトの調査レポートをご紹介いただきました。 |
| 2010.12.25 |
■読売新聞 「情報発信 紙もええやん HP運営2社がフリーペーパー」 弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 |
| 2010.11.23 |
■大阪日日新聞 「日本橋の“今”を発信 フリーペーパー創刊」 弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 |
| 2010.10.26 |
■夕刊フジ 関西版 2010年10月27日号(26日発行)18面「OTAKUフジ」枠 「Julieの萌えキュンdiary」コーナーにて、弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 |
| 2010.10.21 | ■産經新聞 「でんでんタウン紹介 フリーペーパー発行」 ■Yahoo!ニュース 「でんでんタウン紹介 フリーペーパー発行 大阪」 弊サイトの発行するフリーペーパー「pontab」をご紹介いただきました。 ※「Yahoo!ニュース」については「産經新聞」からの記事配信によるものです |
| 2010.09.21 | ■週刊ダイヤモンド 2010年9月25日号 特集「アキバ変態(メタモルフォーゼ)不死身の街 驚異のビジネスモデル」 上記特集内の記事「ポストアキバはどの街だ!? 西のオタクが集う日本橋の実力」(66~67ページ)にて、弊サイトの調査レポートをご紹介いただきました。 |
| 2010.03.16 | ■大阪日日新聞 「メード・コスプレ系が集積 大阪・日本橋の動向調査」 弊サイトの調査レポートをご紹介いただきました。 |
| 2008.04.11 | ■産經新聞 「『西の電気街』日本橋は実験場?店舗入れ替わり急激」 ■Yahoo!ニュース 「『西の電気街』日本橋は実験場?店舗入れ替わり急激」 ■ITmedia 「オーディオ専門店が『魔法使いカフェ』に 西の電気街・日本橋は『実験場のよう』」 弊サイトの調査レポートをご紹介いただきました。 ※「Yahoo!ニュース」および「ITmedia」については「産經新聞」からの記事配信によるものです |
| 2008.03.20 | ■朝日新聞 「日本橋『アキバ系』店舗が急増 家電・PC販売店は減少」 弊サイトの調査レポートをご紹介いただきました。 |
■Twitter関連 メディアおよび書籍紹介履歴
| 2010.08.30 | ■なんば経済新聞 「『関西ツイッターサミットリターンズ』に70人参加-千日前・味園で」 ■Yahoo!ニュース 「『関西ツイッターサミットリターンズ』に70人参加-千日前・味園で/大阪」 弊サイトが運営事務局を担当した「関西Twitterサミット リターンズ」についての記事が掲載されました。 ※「Yahoo!ニュース」については「なんば経済新聞」からの記事配信によるものです |
| 2010.08.17 | ■なんば経済新聞 「千日前『味園』で『関西ツイッターサミット』-津田さん、末広部長も」 ■Yahoo!ニュース 「千日前『味園』で『関西ツイッターサミット』-津田さん、末広部長も/大阪」 弊サイトが運営事務局を担当した「関西Twitterサミット リターンズ」についての記事が掲載されました。 ※「Yahoo!ニュース」については「なんば経済新聞」からの記事配信によるものです |
| 2010.05.26 | ■関西ウォーカー 「『関西Twitterサミット』をリポート!」 弊サイトが運営事務局を担当した「関西Twitterサミット」についての記事が掲載されました。 |
| 2010.05.01 | ■なんば経済新聞 「『関西ツイッターサミット』開催-アメリカ村に170人集う」 ■Yahoo!ニュース 「『関西ツイッターサミット』開催-アメリカ村に170人集う/大阪」 弊サイトが運営事務局を担当した「関西Twitterサミット」についての記事が掲載されました。 ※「Yahoo!ニュース」については「なんば経済新聞」からの記事配信によるものです |
| 2010.04.09 | ■中経出版 「ツイッターで会社をPRする本」(ひらまつたかお・著) 巻末の「ツイッター活用企業100」コーナーにて、弊サイトをご紹介いただきました。 |
| 2010.04.07 | ■関西ウォーカー 「関西Twitterサミットなう。」 弊サイトが運営事務局を担当した「関西Twitterサミット」についての記事が掲載されました(「サミット仕掛け人」として紹介されています)。 |
| 2010.04.06 | ■なんば経済新聞 「アメリカ村で『関西ツイッターサミット』-津田大介さん、そらのさんら」 ■Yahoo!ニュース 「アメリカ村で『関西ツイッターサミット』-津田大介さん、そらのさんら/大阪」 弊サイトのTwitterアカウントにおける活動がきっかけで、運営事務局を担当させていただくことになったイベント「関西Twitterサミット」についての記事が掲載されました。 ※「Yahoo!ニュース」については「なんば経済新聞」からの記事配信によるものです |
■大学・シンクタンク等への調査・取材協力
| 2009.10 | ■日本都市計画学会 都市計画論文集 「商業立地に起因するコンテンツ企業の集積化とプロデュース行動に関する研究:大阪・日本橋地域を事例に」(杉山武志 , 瀬田史彦) 日本橋エリアの店舗出退店動向について、弊サイトがデータ提供を行いました。 |
| 2009.03 | ■財団法人中部産業・地域活性化センター 調査報告書 「観光におけるサブカルチャーコンテンツの活用に関する調査研究」 日本橋での事例研究や近年の動向等について、弊サイトが取材協力を行いました。 |
| 2009.03 | ■日本建築学会 計画系論文集 「大阪日本橋筋商店街の『電気のまち』からの変容過程:業種別推移調査から得た電気街の可能性」(山田茉莉 , 杉山茂一 , 徳尾野徹 , 奥俊信) 日本橋エリアの店舗出退店動向について、弊サイトがデータ提供を行いました。 |
| 2008.05 | ■日本建築学会 近畿支部 研究報告集 「大阪日本橋筋商店街の課題と展望:複合核施設による活性化に向けて(建築計画)」(山田茉莉 , 杉山茂一 , 徳尾野徹) 日本橋エリアの店舗出退店動向について、弊サイトがデータ提供を行いました。 |
| 2008.04 | ■シービー・リチャードエリス株式会社 不動産情報誌「オフィスジャパン」2008年春季号掲載記事 「西の電気街 日本橋の今」 日本橋エリアの店舗出退店動向および業種・業態の変化等について、弊サイトがデータ提供と取材協力を行いました。 |
